Gratis
1 cuota de $22.50 USD sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.50 USD |
Título | AGENDA 2026 CIUDADES |
Código EAN | 7798083708793 |
Autor | VYR |
Editorial | V #38; R |
Tema | AGENDAS CALENDARIOS ANOTADOR |
Páginas | 160 |
AGENDA 2026 CIUDADES Semana a la vista - 160 páginas Formato: 15,5 x 22 cm Encuadernación: cartoné Incluye cinta marcadora Puntas redondeadas Tapa con laca sectorizadaEdad recomendada: Adultos jóvenes.